- トップページ
- 久太郎町・北久宝寺町・南久宝寺町 1~2丁目
久太郎町・北久宝寺町・南久宝寺町 1~2丁目エリアの特徴
堺筋中心に中央大通りより南側のエリアに位置し、東端には中央区役所、「堺筋本町」駅周辺には、船場センタービルとあいまって卸売専門の店舗・企業が多くみられます。
小・中規模の建物が多く、賃貸オフィスビルの相場は便利なロケーションにしては割安感があり、新規独立・開業の方や少人数の事務所として人気の高いエリアとなっております。
代表的な建物に、八木ビル・船場ダイヤモンドビルがあります。
物件No.54439
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 8 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54440
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 8 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54443
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 10 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 900,000 円 |
- 面積
- 9.0坪
- 賃料
- 63,000円
物件No.54419
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 2 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
- 面積
- 10.0坪
- 賃料
- 70,000円
物件No.54420
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 2 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
- 面積
- 10.0坪
- 賃料
- 70,000円
物件No.54435
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 7 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,000,000 円 |
- 面積
- 10.0坪
- 賃料
- 70,000円
物件No.54436
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 7 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,100,000 円 |
- 面積
- 11.0坪
- 賃料
- 77,000円
物件No.54424
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 3 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
- 面積
- 12.0坪
- 賃料
- 84,000円
物件No.54444
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 10 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 保証金 | 1,200,000 円 |
- 面積
- 12.0坪
- 賃料
- 84,000円
物件No.54434
堺筋本町近くスモールオフィス
| 物件名 | 三星中央別館ビル 7 階( 10 階建) |
|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区久太郎町1-2-16 |
| 最寄駅 | 「 堺筋本町 」 2 分( 堺筋線 ) |
| 敷金 | 1,300,000 円 |
- 面積
- 13.0坪
- 賃料
- 91,000円













